View Single Post
Old May 17th, 2011, 06:34 AM   #100
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.




Date: 5/22/2011
Circuit: Circuit de Catalunya
Circuit Length: 4.655 km (2.892 mi)
Number of Laps: 66
Race Lenght: 307.104 km (190.826 mi)
Lap Record: 1:21.670 - K. Raikkonen (2008)
2010 Winner: Mark Webber

Track Map



TV Schedule (All times ET, and shown on SPEED)



Sun, 5/22, 4:30PM - Race (Replay)
Tue, 5/24, 12:00PM - Race (Replay)



Results

Friday Practice 1
Code:
Pos  Driver                Team                  Time              Laps
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m25.142s    	     27 
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m26.149s  + 1.007  20
 3.  Nico Rosberg          Mercedes              1m26.379s  + 1.237  29
 4.  Fernando Alonso       Ferrari               1m26.480s  + 1.338  27
 5.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m26.738s  + 1.596  26
 6.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m26.988s  + 1.846  19
 7.  Michael Schumacher    Mercedes              1m27.016s  + 1.874  32
 8.  Nick Heidfeld         Renault               1m27.132s  + 1.990  21
 9.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m27.138s  + 1.996  22
10.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m27.212s  + 2.070  20
11.  Vitaly Petrov         Renault               1m27.241s  + 2.099  22
12.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m27.471s  + 2.329  23
13.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m28.005s  + 2.863  11
14.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m28.027s  + 2.885  26
15.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m28.163s  + 3.021  22
16.  Felipe Massa          Ferrari               1m28.654s  + 3.512  28
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m28.819s  + 3.677  23
18.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m28.995s  + 3.853  9
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m29.231s  + 4.089  21
20.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m30.896s  + 5.754  18
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m31.235s  + 6.093  24
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m31.268s  + 6.126  23
23.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m31.418s  + 6.276  12
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m32.106s  + 6.964  25
Friday Practice 2
Code:
Pos  Driver              Team                   Time                Laps
 1.  Mark Webber         Red Bull-Renault       1m22.470s            35 
 2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes       1m22.509s  + 0.039   27
 3.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault       1m22.826s  + 0.356   37
 4.  Jenson Button       McLaren-Mercedes       1m23.188s  + 0.718   32
 5.  Fernando Alonso     Ferrari                1m23.568s  + 1.098   34
 6.  Nico Rosberg        Mercedes               1m23.586s  + 1.116   35
 7.  Michael Schumacher  Mercedes               1m23.981s  + 1.511   30
 8.  Felipe Massa        Ferrari                1m24.278s  + 1.808   30
 9.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari         1m24.290s  + 1.820   33
10.  Nick Heidfeld       Renault                1m24.366s  + 1.896   31
11.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari         1m24.483s  + 2.013   38
12.  Vitaly Petrov       Renault                1m24.786s  + 2.316   43
13.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari     1m25.296s  + 2.826   33
14.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth      1m25.303s  + 2.833   38
15.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari     1m25.457s  + 2.987   34
16.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth      1m25.603s  + 3.133   43
17.  Paul di Resta       Force India-Mercedes   1m26.073s  + 3.603   32
18.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault          1m26.417s  + 3.947   37
19.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes   1m27.123s  + 4.653   20
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault          1m27.189s  + 4.719   34
21.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth        1m28.036s  + 5.566   36
22.  Timo Glock          Virgin-Cosworth        1m28.062s  + 5.592   28
23.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth           1m29.469s  + 6.999   28
24.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth           1m29.476s  + 7.006   3
Saturday Practice
Code:
Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m21.707s            6
 2.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m21.791s  + 0.084s  17
 3.  Michael Schumacher  Mercedes              1m23.057s  + 1.350s  16
 4.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m23.068s  + 1.361s  13
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m23.214s  + 1.507s  14
 6.  Nico Rosberg        Mercedes              1m23.397s  + 1.690s  18
 7.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m23.669s  + 1.962s  17
 8.  Vitaly Petrov       Renault               1m24.043s  + 2.336s  18
 9.  Fernando Alonso     Ferrari               1m24.270s  + 2.563s  11
10.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m24.318s  + 2.611s  18
11.  Felipe Massa        Ferrari               1m24.322s  + 2.615s  17
12.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m24.329s  + 2.622s  19
13.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m24.399s  + 2.692s  17
14.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m24.535s  + 2.828s  16
15.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m24.695s  + 2.988s  18
16.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m24.722s  + 3.015s  14
17.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m25.223s  + 3.516s  19
18.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m26.236s  + 4.529s  11
19.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m27.000s  + 5.293s  20
20.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m27.706s  + 5.999s  20
21.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m28.330s  + 6.623s  17
22.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m29.057s  + 7.350s  18
23.  Nick Heidfeld       Renault               1m29.200s  + 7.493s  6
24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m29.562s  + 7.855s  16
Qualifying
Code:
Pos  Driver                Team                 Time            Gap   
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m20.981s
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m21.181s   + 0.200
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m21.961s   + 0.980
 4.  Fernando Alonso       Ferrari              1m21.964s   + 0.983
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m21.996s   + 1.015
 6.  Vitaly Petrov         Renault              1m22.471s   + 1.490
 7.  Nico Rosberg          Mercedes             1m22.599s   + 1.618
 8.  Felipe Massa          Ferrari              1m22.888s   + 1.907
 9.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth    1m22.952s   + 1.971
10.  Michael Schumacher    Mercedes
Q3 cut-off time: 1m23.026s                                   Gap **
11.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari   1m23.231s   + 1.691
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m23.367s   + 1.827
13.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari   1m23.694s   + 2.154
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m23.702s   + 2.162
15.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault        1m25.403s   + 3.863
16.  Paul di Resta         Force India-Mercede  1m26.126s   + 4.586
17.  Adrian Sutil          Force India-Mercede  1m26.571s   + 5.031
Q3 cut-off time: 1m25.874s                                    Gap *
18.  Jarno Trulli          Lotus-Renault        1m26.521s   + 3.561
19.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth    1m26.910s   + 3.950
20.  Timo Glock            Virgin-Cosworth      1m27.315s   + 4.355
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth         1m27.809s   + 4.849
22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth         1m27.908s   + 4.948
23.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth      1m28.556s   + 5.596
24.  Nick Heidfeld         Renault              No time

107% time: 1m28.767s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Race
Code:
Classified:

Pos  Driver        Team                       Time
 1.  Vettel        Red Bull-Renault           1h39:03.301
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes           +     0.630
 3.  Button        McLaren-Mercedes           +    35.697
 4.  Webber        Red Bull-Renault           +    47.966
 5.  Alonso        Ferrari                    +     1 lap
 6.  Schumacher    Mercedes                   +     1 lap
 7.  Rosberg       Mercedes                   +     1 lap
 8.  Heidfeld      Renault                    +     1 lap
 9.  Perez         Sauber-Ferrari             +     1 lap
10.  Kobayashi     Sauber-Ferrari             +     1 lap
11.  Petrov        Renault                    +     1 lap
12.  Di Resta      Force India-Mercedes       +     1 lap
13.  Sutil         Force India-Mercedes       +     1 lap
14.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari         +     1 lap
15.  Maldonado     Williams-Cosworth          +     1 lap
16.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari         +    2 laps
17.  Barrichello   Williams-Cosworth          +    2 laps
18.  Trulli        Lotus-Renault              +    2 laps
19.  Glock         Virgin-Cosworth            +    3 laps
20.  D'Ambrosio    Virgin-Cosworth            +    3 laps
21.  Karthikeyan   HRT-Cosworth               +    4 laps

Fastest lap: Alonso, 1:26.727

Not classified/retirements:

Driver        Team                         On lap
Massa         Ferrari                      60
Kovalainen    Lotus-Renault                49
Liuzzi        HRT-Cosworth                 29
Driver's Championship Standings - After 5 of 20 Rounds
Code:
 1.  Vettel       118  
 2.  Hamilton      77 
 3.  Webber        67       
 4.  Button        61    
 5.  Alonso        51   
 6.  Rosberg       26   
 7.  Heidfeld      25 
 8.  Massa         24
 9.  Petrov        21       
10.  Schumacher    14       
11.  Kobayashi      9       
12.  Buemi          6       
13.  Sutil          2       
14.  Di Resta       2       
15.  Perez          2
Constructor's Championship Standings - After 5 of 20 Rounds
Code:
 1.  Red Bull-Renault          185
 2.  McLaren-Mercedes          138
 Ferrari                    75
 4.  Renault                    46
 5.  Mercedes                   40
 6.  Sauber-Ferrari             11
 7.  Toro Rosso-Ferrari          6
 8.  Force India-Mercedes        4

Last futzed with by camaroz1985; May 26th, 2011 at 09:33 AM.
camaroz1985 is offline   Reply With Quote