View Single Post
Old March 26th, 2014, 07:10 AM   #41
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
Round 02 - Malaysian GP



Date: 3/30/2014
Circuit: Sepang International Circuit, Kuala Lumpur
Circuit Length: 5.543 km (3.444 mi)
Number of Laps: 56
Race Lenght: 310.408 km (192.879 mi)
Lap Record: 1:34.223 - JP Montoya (2004)
2013 Winner: Sebastian Vettel

Track Map


TV Schedule (All times ET, and shown on NBC Sport Network unless noted in bold below)

Fri, 3/28, 2:00AM - Friday Practice 2
Sat, 3/29, 4:00AM - Qualifying
Sun, 3/30, 4:00AM - Race
Sun, 3/30, 3:00PM - Race (Replay)


Results

Friday Practice 1
Code:
Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap      Laps
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m40.691s           19
 2.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m40.843s  +0.152s  20
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m41.028s  +0.337s  19
 4.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m41.111s  +0.420s  20
 5.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m41.274s  +0.583s  18
 6.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m41.402s  +0.711s  15
 7.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m41.523s  +0.832s  9
 8.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m41.642s  +0.951s  19
 9.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m41.686s  +0.995s  23
10.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m41.830s  +1.139s  22
11.  Fernando Alonso    Ferrari               1m41.923s  +1.232s  14
12.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m42.117s  +1.426s  20
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m42.365s  +1.674s  21
14.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m42.869s  +2.178s  21
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m42.904s  +2.213s  23
16.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m43.825s  +3.134s  18
17.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m45.775s  +5.084s  24
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m46.911s  +6.220s  10
19.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m51.180s  +10.489s 5
20.  Sergio Perez       Force India-Mercedes                      2
21.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault                             2
22.  Romain Grosjean    Lotus-Renault                             4
Friday Practice 2
Code:
Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap      Laps
 1.  Nico Rosberg       Mercedes              1m39.909s           30
 2.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.944s  +0.035s  30
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.970s  +0.061s  30
 4.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m40.051s  +0.142s  32
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m40.103s  +0.194s  29
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m40.112s  +0.203s  34
 7.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m40.276s  +0.367s  29
 8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m40.628s  +0.719s  28
 9.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m40.638s  +0.729s  35
10.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m40.691s  +0.782s  34
11.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m40.777s  +0.868s  33
12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m41.014s  +1.105s  20
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m41.257s  +1.348s  28
14.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m41.325s  +1.416s  32
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m41.407s  +1.498s  34
16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m41.671s  +1.762s  25
17.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m42.531s  +2.622s  14
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.638s  +3.729s  20
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m43.752s  +3.843s  29
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m45.703s  +5.794s  31
21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault                           0
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault                              0
Saturday Practice
Code:
Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Nico Rosberg       Mercedes              1m39.008s            13
 2.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m39.240s  +0.232s   13
 3.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m40.156s  +1.148s   13
 4.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m40.387s  +1.379s   14
 5.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m40.523s  +1.515s   15
 6.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m40.686s  +1.678s   14
 7.  Fernando Alonso    Ferrari               1m40.736s  +1.728s   14
 8.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m40.781s  +1.773s   20
 9.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m40.891s  +1.883s   20
10.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m41.029s  +2.021s   15
11.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m41.182s  +2.174s   18
12.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m41.441s  +2.433s   18
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m41.552s  +2.544s   15
14.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m42.041s  +3.033s   17
15.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m42.749s  +3.741s   16
16.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m43.539s  +4.531s   20
17.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.977s  +4.969s   16
18.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m44.170s  +5.162s   18
19.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m44.457s  +5.449s   12
20.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m46.015s  +7.007s   7
21.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      2m05.555s  +26.547s  4
22.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes                           5
Qualifying
Code:
Pos Driver                Team                  Time       Gap   
 1. Lewis Hamilton        Mercedes              1m59.431s
 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m59.486s  +0.055s
 3. Nico Rosberg          Mercedes              2m00.050s  +0.619s
 4. Fernando Alonso       Ferrari               2m00.175s  +0.744s
 5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      2m00.541s  +1.110s
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari               2m01.218s  +1.787s
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  2m01.712s  +2.281s
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      2m02.213s  +2.782s
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    2m03.078s  +3.647s
10. Jenson Button         McLaren-Mercedes      2m04.053s  +4.622s
Q2 cut-off time: 1m36.811s                                   Gap **
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    2m02.351s  +3.310s
12. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        2m02.369s  +3.328s
13. Felipe Massa          Williams-Mercedes     2m02.460s  +3.419s
14. Sergio Perez          Force India-Mercedes  2m02.511s  +3.470s
15. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes     2m02.756s  +3.715s (3 spot grid penalty, will start 18th)
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault         2m02.885s  +3.844s
Q1 cut-off time: 2m01.689s                                     Gap *
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         2m02.074s  +4.891s
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari        2m02.131s  +4.948s
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      2m02.702s  +5.519s
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault      2m03.595s  +6.412s
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari      2m04.388s  +7.205s
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      2m04.407s  +7.224s

107% time: 2m05.385s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Race
Code:
Pos Driver                Team                        Time/Gap
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                1h40m25.974s
 2. Nico Rosberg          Mercedes                    +17.313s
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault            +24.534s
 4. Fernando Alonso       Ferrari                     +35.992s
 5. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes        +47.199s
 6. Jenson Button         McLaren-Mercedes          +1m23.691s
 7. Felipe Massa          Williams-Mercedes         +1m25.076s
 8. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes         +1m25.537s
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes              +1 lap
10. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault            +1 lap
11. Romain Grosjean       Lotus-Renault                 +1 lap
12. Kimi Raikkonen        Ferrari                       +1 lap
13. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault              +1 lap
14. Marcus Ericsson       Caterham-Renault             +2 laps
15. Max Chilton           Marussia-Ferrari             +2 laps

Retirements:

    Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault             49 laps
    Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari               35 laps
    Adrian Sutil          Sauber-Ferrari               32 laps
    Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault           18 laps
    Jules Bianchi         Marussia-Ferrari              8 laps
    Pastor Maldonado      Lotus-Renault                 7 laps
    Sergio Perez          Force India-Mercedes          0 laps
Driver's Championship Standings - After 2 of 19 Rounds
Code:
 1. Nico Rosberg       43
 2. Lewis Hamilton     25
 3. Fernando Alonso    24
 4. Jenson Button      23
 5. Kevin Magnussen    20
 6. Nico Hulkenberg    18
 7. Sebastian Vettel   15
 8. Valtteri Bottas    14
 9. Kimi Raikkonen     6
10. Felipe Massa       6
11. Jean-Eric Vergne   4
12. Daniil Kvyat       3
13. Sergio Perez       1
Constructor's Championship Standings - After 2 of 19 Rounds
Code:
 1. Mercedes                 68
 2. McLaren-Mercedes         43
 3. Ferrari                  30
 4. Williams-Mercedes        20
 5. Force India-Mercedes     19
 6. Red Bull-Renault         15
 7. Toro Rosso-Renault       7
 8. Sauber-Ferrari           0
 9. Lotus-Renault            0
10. Caterham-Renault         0
11. Marussia-Ferrari         0

Last futzed with by camaroz1985; March 31st, 2014 at 09:59 AM.
camaroz1985 is offline   Reply With Quote