View Single Post
Old July 17th, 2014, 10:23 AM   #71
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
Round 10 - German GP



Date: 7/20/2014
Circuit: Hockenheimring
Circuit Length: 4.574 km (2.842 mi)
Number of Laps: 67
Race Length: 306.458 km (190.414 mi)
Lap Record: 1:13.780 - K Raikkonen (2004)
2013 Winner: Sebastian Vettel

Track Map


TV Schedule (All times ET, and shown on NBC Sport Network unless noted in bold below)

Fri, 7/18, 2:30AM - Practice
Sat, 7/19, 8:00AM - Qualifying ON CNBC
Sat, 7/19, 12:00PM - Qualifying (Replay)
Sun, 7/20, 7:30AM - Race ON CNBC
Sun, 7/20, 12:00PM - Race (Replay)


Results

Friday Practice 1
Code:
Pos Driver                Team                   Time      Gap      Laps
 1. Nico Rosberg          Mercedes               1m19.131s           29
 2. Lewis Hamilton        Mercedes               1m19.196s  +0.065s  25
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m19.423s  +0.292s  21
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m19.697s  +0.566s  27
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m19.833s  +0.702s  24
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m20.097s  +0.966s  28
 7. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m20.105s  +0.974s  32
 8. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m20.210s  +1.079s  21
 9. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m20.337s  +1.206s  28
10. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m20.505s  +1.374s  18
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m20.542s  +1.411s  19
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m20.586s  +1.455s  23
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m20.592s  +1.461s  22
14. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m20.598s  +1.467s  24
15. Susie Wolff           Williams-Mercedes      1m20.769s  +1.638s  22
16. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari         1m20.782s  +1.651s  23
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m21.603s  +2.472s  20
18. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m21.854s  +2.723s  30
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m22.572s  +3.441s  31
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m22.982s  +3.851s  24
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m23.256s  +4.125s  35
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m23.299s  +4.168s  22
Friday Practice 2
Code:
Pos Driver                Team                   Time      Gap      Laps
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m18.341s           38
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m18.365s  +0.024s  39
 3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m18.443s  +0.102s  35
 4. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m18.887s  +0.546s  38
 5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m18.960s  +0.619s  40
 6. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m19.024s  +0.683s  36
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m19.221s  +0.880s  40
 8. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m19.248s  +0.907s  35
 9. Fernando Alonso       Ferrari                1m19.329s  +0.988s  32
10. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m19.385s  +1.044s  34
11. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m19.417s  +1.076s  41
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m19.452s  +1.111s  27
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m19.581s  +1.240s  28
14. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m19.593s  +1.252s  32
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m19.760s  +1.419s  32
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m20.158s  +1.817s  35
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m20.358s  +2.017s  35
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m20.504s  +2.163s  40
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m21.328s  +2.987s  31
20. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m21.870s  +3.529s  21
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m21.898s  +3.557s  28
22. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m23.728s  +5.387s  12
Saturday Practice
Code:
Pos Driver                Team                    Time      Gap      Laps
 1. Nico Rosberg          Mercedes                1m17.779s           24
 2. Lewis Hamilton        Mercedes                1m18.380s  +0.601s  20
 3. Fernando Alonso       Ferrari                 1m18.384s  +0.605s  11
 4. Felipe Massa          Williams-Mercedes       1m18.575s  +0.796s  18
 5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes       1m18.611s  +0.832s  19
 6. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes        1m18.756s  +0.977s  16
 7. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault        1m18.769s  +0.990s  13
 8. Kimi Raikkonen        Ferrari                 1m18.842s  +1.063s  8
 9. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m18.890s  +1.111s  17
10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m19.127s  +1.348s  19
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault      1m19.131s  +1.352s  19
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault      1m19.470s  +1.691s  20
13. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m19.489s  +1.710s  15
14. Sergio Perez          Force India-Mercedes    1m19.505s  +1.726s  21
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m19.601s  +1.822s  23
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m20.078s  +2.299s  23
17. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari        1m20.198s  +2.419s  21
18. Pastor Maldonado      Lotus-Renault           1m20.466s  +2.687s  19
19. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari          1m20.844s  +3.065s  6
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault        1m21.018s  +3.239s  21
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault        1m23.077s  +5.298s  14
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari        1m23.449s  +5.670s  7
Qualifying
Code:
Pos Driver                Team                 Time          Gap   
 1. Nico Rosberg          Mercedes             1m16.540s            
 2. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m16.759s  +0.219s   
 3. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m17.078s  +0.538s   
 4. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m17.214s  +0.674s   
 5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m17.273s  +0.733s   
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m17.577s  +1.037s   
 7. Fernando Alonso       Ferrari              1m17.649s  +1.109s   
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m17.965s  +1.425s   
 9. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m18.014s  +1.474s   
10. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m18.035s  +1.495s   
Q2 cut-off time: 1m18.161s                                   Gap **
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m18.193s  +1.084s
12. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m18.273s  +1.164s
13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m18.285s  +1.176s
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m18.787s  +1.678s
15. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m18.983s  +1.874s
16. Lewis Hamilton        Mercedes             no time
Q1 cut-off time: 1m18.927s                                     Gap *
17. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m19.142s  +1.511s
18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m19.676s  +2.045s
19. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m20.195s  +2.564s
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m20.408s  +2.777s
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m20.489s  +2.858s
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     no time


107% time: 1m23.065s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Race
Code:
Results - 67 laps 

Pos Driver                Team                   Time/Gap
 1. Nico Rosberg          Mercedes               1h33m42.914s
 2. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      +20.789s  
 3. Lewis Hamilton        Mercedes               +22.530s  
 4. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       +44.014s  
 5. Fernando Alonso       Ferrari                +52.467s  
 6. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       +52.549s  
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   +1m04.178s
 8. Jenson Button         McLaren-Mercedes       +1m24.711s
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       -1 lap
10. Sergio Perez          Force India-Mercedes   -1 lap
11. Kimi Raikkonen        Ferrari                -1 lap
12. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          -1 lap
13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     -1 lap
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         -1 lap
15. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       -1 lap
16. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       -2 laps
17. Max Chilton           Marussia-Ferrari       -2 laps
18. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       -2 laps


Retirements

    Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         47 laps
    Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     44 laps
    Romain Grosjean       Lotus-Renault          26 laps
    Felipe Massa          Williams-Mercedes       0 laps
Driver's Championship Standings - After 10 of 19 Rounds
Code:
 1. Nico Rosberg        190 
 2. Lewis Hamilton      176    
 3. Daniel Ricciardo    106   
 4. Fernando Alonso     97   
 5. Valtteri Bottas     91      
 6. Sebastian Vettel    82      
 7. Nico Hülkenberg     69       
 8. Jenson Button       59        
 9. Kevin Magnussen     37        
10. Felipe Massa        30        
11. Sergio Pérez        29       
12. Kimi Räikkönen      19 
13. Jean-Éric Vergne    9  
14. Romain Grosjean     8  
15. Daniil Kvyat        6  
16. Jules Bianchi       2
Constructor's Championship Standings - After 10 of 19 Rounds
Code:
 1. Mercedes              366
 2. Red Bull-Renault      188
 3. Williams-Mercedes     121
 4. Ferrari               116
 5. Force India-Mercedes  98 
 6. McLaren-Mercedes      96 
 7. Toro Rosso-Renault    15 
 8. Lotus-Renault         8  
 9. Marussia-Ferrari      2  
10. Sauber-Ferrari        0  
11. Caterham-Renault      0

Last futzed with by camaroz1985; July 21st, 2014 at 11:58 AM.
camaroz1985 is offline   Reply With Quote