View Single Post
Old July 7th, 2014, 10:33 AM   #65
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
Round 09 - British GP



Date: 7/6/2014
Circuit: Silverstone Circuit
Circuit Length: 5.891 km (3.660 mi)
Number of Laps: 52
Race Length: 306.227 km (190.281 mi)
Lap Record: 1:33.401 - M Webber (2013)
2013 Winner: Nico Rosberg

Track Map


TV Schedule (All times ET, and shown on NBC Sport Network unless noted in bold below)


Results

Friday Practice 1
Code:
Pos Driver                Team                  Time       Gap     Laps
 1. Nico Rosberg          Mercedes              1m35.424s           25
 2. Lewis Hamilton        Mercedes              1m36.155s  +0.731s  22
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m36.263s  +0.839s  23
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m36.623s  +1.199s  21
 5. Kimi Raikkonen        Ferrari               1m36.703s  +1.279s  23
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.921s  +1.497s  20
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m36.963s  +1.539s  25
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m37.175s  +1.751s  29
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m37.227s  +1.803s  25
10. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m37.231s  +1.807s  30
11. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m37.720s  +2.296s  22
12. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m37.910s  +2.486s  21
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m38.056s  +2.632s  18
14. Daniel Juncadella     Force India-Mercedes  1m38.083s  +2.659s  23
15. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari        1m38.328s  +2.904s  19
16. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      1m38.917s  +3.493s  12
17. Felipe Massa          Williams-Mercedes     1m39.461s  +4.037s   7
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari      1m39.814s  +4.390s  24
19. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m40.597s  +5.173s  19
20. Robin Frijns          Caterham-Renault      1m42.261s  +6.837s  11
21. Susie Wolff           Williams-Mercedes     1m44.212s  +8.788s   4
22. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         no time              2
Friday Practice 2
Code:
Pos Driver                Team                   Time     Gap       Laps
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m34.508s            14
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m34.736s  +0.228s   35
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m35.244s  +0.736s   32
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m35.511s  +1.003s   11
 5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m35.627s  +1.119s   27
 6. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m36.016s  +1.508s   33
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m36.228s  +1.720s   34
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m36.299s  +1.791s   35
 9. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m36.554s  +2.046s   29
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m36.583s  +2.075s   26
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m36.671s  +2.163s   29
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m36.778s  +2.270s   31
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m36.951s  +2.443s   35
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m37.064s  +2.556s   35
15. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m37.097s  +2.589s   33
16. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m37.236s  +2.728s   37
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m37.449s  +2.941s   27
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m37.520s  +3.012s   25
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m38.658s  +4.150s   11
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m39.068s  +4.560s   31
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m39.224s  +4.716s   28
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m39.762s  +5.254s   21
Saturday Practice
Code:
Pos  Driver               Team              Time       Gap      Laps
 1.  Sebastian Vettel  Red Bull-Renault     1m52.522s              6
 2.  Daniel Ricciardo  Red Bull-Renault     1m52.631s  +0.109s     6
 3.  Pastor Maldonado  Lotus-Renault        1m53.044s  +0.522s    10
 4.  Romain Grosjean   Lotus-Renault        1m53.566s  +1.044s     6
 5.  Adrian Sutil      Sauber-Ferrari       1m53.585s  +1.063s    12
 6.  Daniil Kvyat      Toro Rosso-Renault   1m53.654s  +1.132s    15
 7.  Kevin Magnussen   McLaren-Mercedes     1m53.911s  +1.389s     5
 8.  Jenson Button     McLaren-Mercedes     1m54.041s  +1.519s     6
 9.  Valtteri Bottas   Williams-Mercedes    1m54.217s  +1.695s     4
10.  Kimi Raikkonen    Ferrari              1m54.558s  +2.036s     5
11.  Jean-Eric Vergne  Toro Rosso-Renault   1m54.602s  +2.080s     6
12.  Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari       1m54.761s  +2.239s    13
13.  Felipe Massa      Williams-Mercedes    1m55.003s  +2.481s     4
14.  Nico Hulkenberg   Force India-Mercedes 1m55.688s  +3.166s     6
15.  Sergio Perez      Force India-Mercedes 1m56.918s  +4.396s     7
16.  Marcus Ericsson   Caterham-Renault     1m57.091s  +4.569s    10
17.  Jules Bianchi     Marussia-Ferrari     1m57.566s  +5.044s     6
18.  Kamui Kobayashi   Caterham-Renault     1m57.914s  +5.392s    10
19.  Max Chilton       Marussia-Ferrari                            1
20.  Fernando Alonso   Ferrari                                     4
21.  Nico Rosberg      Mercedes                                    4
22.  Lewis Hamilton    Mercedes                                    5
Qualifying
Code:
Pos Driver                Team                 Time           Gap   
 1. Nico Rosberg          Mercedes              1m35.766s  
 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.386s  +1.620s
 3. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.200s  +2.434s
 4. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m38.329s  +2.563s
 5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m38.417s  +2.651s
 6. Lewis Hamilton        Mercedes              1m39.232s  +3.466s
 7. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m40.457s  +4.691s
 8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m40.606s  +4.840s
 9. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m40.707s  +4.941s
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m40.855s  +5.089s
Q2 cut-off time: 1m38.166s                                Gap **
11. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m38.496s  +3.626s
12. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m38.709s  +3.839s
13. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m39.800s  +4.930s
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m40.912s  +6.042s
15. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m44.018s  +9.148s
16. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       no time
Q1 cut-off time: 1m45.086s                                    Gap *
17. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m45.318s  +4.938s
18. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m45.695s  +5.315s
19. Fernando Alonso       Ferrari              1m45.935s  +5.555s
20. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m46.684s  +6.304s
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     1m49.421s  +9.041s
22. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m49.625s  +9.245s

107% time: 1m47.406s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Race
Code:
Results - 52 laps:

Pos Driver                Team/Car                 Time/Gap
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                 2h26m52.094s
 2. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        +30.135s
 3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         +46.495s
 4. Jenson Button         McLaren-Mercedes         +47.390s
 5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         +53.864s
 6. Fernando Alonso       Ferrari                  +59.946s
 7. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         +1m02.563s
 8. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     +1m28.692s
 9. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       +1m29.340s
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       -1 lap
11. Sergio Perez          Force India-Mercedes     -1 lap
12. Romain Grosjean       Lotus-Renault            -1 lap
13. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           -1 lap
14. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         -1 lap
15. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         -2 laps
16. Max Chilton           Marussia-Ferrari         -2 laps
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            -3 laps

Retirements:

    Nico Rosberg          Mercedes                 28 laps
    Marcus Ericsson       Caterham-Renault         11 laps
    Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari            9 laps
    Felipe Massa          Williams-Mercedes         1  laps
    Kimi Raikkonen        Ferrari                   0  laps
Driver's Championship Standings - After 9 of 19 Rounds
Code:
 1. Nico Rosberg      165   
 2. Lewis Hamilton    161   
 3. Daniel Ricciardo  98
 4. Fernando Alonso   87
 5. Valtteri Bottas   73 
 6. Sebastian Vettel  70 
 7. Nico Hulkenberg   63 
 8. Jenson Button     55  
 9. Kevin Magnussen   35  
10. Felipe Massa      30  
11. Sergio Perez      28  
12. Kimi Raikkonen    19                                    
13. Jean-Eric Vergne  9                                     
14. Romain Grosjean   8    
15. Daniil Kvyat      6    
16. Jules Bianchi     2
Constructor's Championship Standings - After 9 of 19 Rounds
Code:
 1. Mercedes             326   
 2. Red Bull-Renault     168   
 3. Ferrari              106
 4. Williams-Mercedes    103
 5. Force India-Mercedes 91 
 6. McLaren-Mercedes     90 
 7. Toro Rosso-Renault   15 
 8. Lotus-Renault        8  
 9. Marussia-Ferrari     2  
10. Sauber-Ferrari       0  
11. Caterham-Renault     0
camaroz1985 is offline   Reply With Quote