ninjette.org

Go Back   ninjette.org > General > Off-Topic

Reply
 
Thread Tools
Old June 7th, 2011, 09:54 AM   #121
CC Cowboy
ninjette.org certified postwhore
 
CC Cowboy's Avatar
 
Name: Whodat
Location: Ware Is.,MA
Join Date: Jan 2009

Motorcycle(s): I pass the wind!

Posts: A lot.
MOTM - Mar '13, Jun '14
The race is back but I'm not. I love Montreal (and the Beaver Club) but I'm too busy to get there this year.

For all who have never been there, it's a great place (like Monte Carlo) to go. The track in so close to town. The city is beautiful. The girls are beautiful (although they are like typical French girls). The food is great. It's a beautiful time of year there.
__________________________________________________
If everything seems under control; you're just not going fast enough!
CC Cowboy is offline   Reply With Quote




Old June 7th, 2011, 01:19 PM   #122
HKr1
IC2(SW)
 
HKr1's Avatar
 
Name: Kerry
Location: Pensacola
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): .

Posts: A lot.
I hate when its on FOX
HKr1 is offline   Reply With Quote


Old June 7th, 2011, 08:02 PM   #123
Yasko
Texas Newbie
 
Yasko's Avatar
 
Name: John
Location: D/FW Texas
Join Date: Sep 2010

Motorcycle(s): 07 Ninja EX250, 07 FZ6

Posts: A lot.
Quote:
Originally Posted by HKr1 View Post
I hate when its on FOX
Yea, the quality of the show goes way down on Fox...
Yasko is offline   Reply With Quote


Old June 8th, 2011, 06:16 AM   #124
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
I'll continue to watch on the BBC.

Can watch a number of brodcasts here.
http://www.vipbox.tv/
camaroz1985 is offline   Reply With Quote


Old June 8th, 2011, 08:38 PM   #125
Yasko
Texas Newbie
 
Yasko's Avatar
 
Name: John
Location: D/FW Texas
Join Date: Sep 2010

Motorcycle(s): 07 Ninja EX250, 07 FZ6

Posts: A lot.
Quote:
Originally Posted by camaroz1985 View Post
I'll continue to watch on the BBC.

Can watch a number of brodcasts here.
http://www.vipbox.tv/
Thanks...
Yasko is offline   Reply With Quote


Old June 12th, 2011, 06:01 PM   #126
CC Cowboy
ninjette.org certified postwhore
 
CC Cowboy's Avatar
 
Name: Whodat
Location: Ware Is.,MA
Join Date: Jan 2009

Motorcycle(s): I pass the wind!

Posts: A lot.
MOTM - Mar '13, Jun '14
Crazy race. Rainy (not Rainey) day for racing with good outcomes. F1 and MotoGP both in rain but still entertaining.
__________________________________________________
If everything seems under control; you're just not going fast enough!
CC Cowboy is offline   Reply With Quote


Old June 23rd, 2011, 10:03 AM   #127
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
Round 08 - European GP





Date: 6/26/2011
Circuit: Valencia Street Circuit
Circuit Length: 5.419 km (3.367 mi)
Number of Laps: 57
Race Length: 308.883 km (191.931 mi)
Lap Record: 1:38.683 - T Glock (2009)
2010 Winner: Sebastian Vettel

Track Map



TV Schedule (All times ET, and shown on SPEED, unless otherwise noted)



Sun, 6/26, 8:00AM - Race On FOX
Tue, 6/28, 12:00PM - Race (Replay)



Results

Friday Practice 1
Code:
Pos  Driver                Team                  Time               Laps
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m40.403s   	      22
 2.  Vitaly Petrov         Renault               1m41.227s  + 0.824   20
 3.  Fernando Alonso       Ferrari               1m41.239s  + 0.836   22
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m41.510s  + 1.107   23
 5.  Nick Heidfeld         Renault               1m41.580s  + 1.177   24
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m41.758s  + 1.355   23
 7.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m41.926s  + 1.523   14
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m41.955s  + 1.552   20
 9.  Nico Rosberg          Mercedes              1m42.043s  + 1.640   22
10.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m42.216s  + 1.813   29
11.  Michael Schumacher    Mercedes              1m42.270s  + 1.867   26
12.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m42.412s  + 2.009   27
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m42.704s  + 2.301   23
14.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m42.738s  + 2.335   20
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m42.841s  + 2.438   28
16.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m42.941s  + 2.538   21
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m43.201s  + 2.798   18
18.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m43.769s  + 3.366    7
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m44.136s  + 3.733   17
20.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m45.026s  + 4.623   17
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m45.221s  + 4.818   19
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m45.494s  + 5.091   24
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m46.926s  + 6.523   27
24.  Karun Chandhok        Lotus-Renault         		       2
Friday Practice 2
Code:
Pos  Driver                Team                   Time               Laps
 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m37.968s            35
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m38.195s  + 0.227   26
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m38.265s  + 0.297   31
 4.  Michael Schumacher    Mercedes               1m38.315s  + 0.347   30
 5.  Felipe Massa          Ferrari                1m38.443s  + 0.475   32
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m38.483s  + 0.515   30
 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m38.531s  + 0.563   26
 8.  Nico Rosberg          Mercedes               1m38.981s  + 1.013   33
 9.  Nick Heidfeld         Renault                1m39.040s  + 1.072   35
10.  Vitaly Petrov         Renault                1m39.586s  + 1.618   27
11.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m39.626s  + 1.658   31
12.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m40.020s  + 2.052   34
13.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m40.301s  + 2.333   34
14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m40.363s  + 2.395   7
15.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m40.454s  + 2.486   32
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m40.531s  + 2.563   37
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m42.083s  + 4.115   34
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m42.156s  + 4.188   39
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m42.239s  + 4.271   25
20.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m42.273s  + 4.305   21
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m42.809s  + 4.841   36
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m44.460s  + 6.492   29
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m46.906s  + 8.938   16
Saturday Practice
Code:
Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m37.258s            15
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m37.678s  + 0.420s  16
 3.  Felipe Massa        Ferrari               1m37.840s  + 0.582s  17
 4.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m38.068s  + 0.810s  13
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m38.326s  + 1.068s  13
 6.  Nico Rosberg        Mercedes              1m38.580s  + 1.322s  15
 7.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m38.741s  + 1.483s  13
 8.  Michael Schumacher  Mercedes              1m38.799s  + 1.541s  14
 9.  Vitaly Petrov       Renault               1m38.822s  + 1.564s  17
10.  Nick Heidfeld       Renault               1m39.113s  + 1.855s  15
11.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m39.411s  + 2.153s  19
12.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m39.778s  + 2.520s  18
13.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m39.823s  + 2.565s  18
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m39.848s  + 2.590s  18
15.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m39.888s  + 2.630s  17
16.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m39.987s  + 2.729s  18
17.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m40.004s  + 2.746s  16
18.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m40.239s  + 2.981s  20
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m41.267s  + 4.009s  15
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m41.690s  + 4.432s  18
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m42.557s  + 5.299s  18
22.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m43.243s  + 5.985s  17
23.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m43.309s  + 6.051s  18
24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m44.630s  + 7.372s  19
Qualifying
Code:
Pos  Driver                Team                  Time          Gap   
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.975
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m37.163  +  0.188
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m37.380  +  0.405
 4.  Fernando Alonso       Ferrari               1m37.454  +  0.479
 5.  Felipe Massa          Ferrari               1m37.535  +  0.560
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m37.645  +  0.670
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m38.231  +  1.256
 8.  Michael Schumacher    Mercedes              1m38.240  +  1.265
 9.  Nick Heidfeld         Renault               No time
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  No time
Q2 cut-off time: 1m39.034s                                   Gap **
11.  Vitaly Petrov         Renault              1m39.068s  +  1.763
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m39.422s  +  2.117
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth    1m39.489s  +  2.184
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m39.525s  +  2.220
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth    1m39.645s  +  2.340
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m39.657s  +  2.352
17.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari   1m39.711s  +  2.406
Q1 cut-off time: 1m40.131s                                    Gap *
18.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari   1m40.232   +  1.819
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault        1m41.664   +  3.251
20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault        1m42.234   +  3.821
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth      1m42.553   +  4.140
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth         1m43.584   +  5.171
23.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth      1m43.735   +  5.322
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth         1m44.363   +  5.950

107% time: 1m45.301s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Race
Code:
Classified:

Pos  Driver        Team                       Time
 1.  Vettel        Red Bull-Renault           1h39:36.169
 2.  Alonso        Ferrari                    +    10.891
 3.  Webber        Red Bull-Renault           +    27.255
 4.  Hamilton      McLaren-Mercedes           +    46.190
 5.  Massa         Ferrari                    +    51.705
 6.  Button        McLaren-Mercedes           +  1:00.000
 7.  Rosberg       Mercedes                   +  1:38.000
 8.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari         +     1 lap
 9.  Sutil         Force India-Mercedes       +     1 lap
10.  Heidfeld      Renault                    +     1 lap
11.  Perez         Sauber-Ferrari             +     1 lap
12.  Barrichello   Williams-Cosworth          +     1 lap
13.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari         +     1 lap
14.  Di Resta      Force India-Mercedes       +     1 lap
15.  Petrov        Renault                    +     1 lap
16.  Kobayashi     Sauber-Ferrari             +     1 lap
17.  Schumacher    Mercedes                   +     1 lap
18.  Maldonado     Williams-Cosworth          +     1 lap
19.  Kovalainen    Lotus-Renault              +    2 laps
20.  Trulli        Lotus-Renault              +    2 laps
21.  Glock         Virgin-Cosworth            +    2 laps
22.  D'Ambrosio    Virgin-Cosworth            +    2 laps
23.  Liuzzi        HRT-Cosworth               +    3 laps
24.  Karthikeyan   HRT-Cosworth               +    3 laps

Fastest lap: Vettel, 1:41.852

Not classified/retirements:

Driver        Team                         On lap
Driver's Championship Standings - After 8 of 19 Rounds
Code:
 1.  Vettel       186
 2.  Webber       109
 3.  Button       109
 4.  Hamilton      97
 5.  Alonso        87
 6.  Massa         42
 7.  Rosberg       32
 8.  Petrov        31
 9.  Heidfeld      30
10.  Schumacher    26       
11.  Kobayashi     25       
12.  Sutil         10       
13.  Alguersuari    8       
14.  Buemi          8       
15.  Barrichello    4       
16.  Perez          2       
17.  Di Resta       2
Constructor's Championship Standings - After 8 of 19 Rounds
Code:
 1.  Red Bull-Renault          295
 2.  McLaren-Mercedes          206
 3.  Ferrari                   129
 4.  Renault                    61
 5.  Mercedes                   58
 6.  Sauber-Ferrari             27
 7.  Toro Rosso-Ferrari         16
 8.  Force India-Mercedes       12
 9.  Williams-Cosworth           4

Last futzed with by camaroz1985; July 11th, 2011 at 11:28 AM.
camaroz1985 is offline   Reply With Quote


Old June 23rd, 2011, 11:46 AM   #128
CC Cowboy
ninjette.org certified postwhore
 
CC Cowboy's Avatar
 
Name: Whodat
Location: Ware Is.,MA
Join Date: Jan 2009

Motorcycle(s): I pass the wind!

Posts: A lot.
MOTM - Mar '13, Jun '14
I just read that F1 is going to V6 turbo charged engines. Didn't they do this before back in the 80s?
__________________________________________________
If everything seems under control; you're just not going fast enough!
CC Cowboy is offline   Reply With Quote


Old June 24th, 2011, 07:27 AM   #129
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
That seems interesting. 4 cylinder turbos would have been a throwback too.
camaroz1985 is offline   Reply With Quote


Old July 7th, 2011, 06:41 AM   #130
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
Round 09 - British GP





Date: 7/10/2011
Circuit: Silverstone Circuit
Circuit Length: 5.891 km (3.660 mi)
Number of Laps: 52
Race Length: 306.227 km (190.281 mi)
Lap Record: 1:30.874 - F Alonso (2010)
2010 Winner: Mark Webber

Track Map



TV Schedule (All times ET, and shown on SPEED, unless otherwise noted)




Sat, 7/9, 3:00AM - Practice (Replay)
Sun, 7/10, 3:30AM - Qualifying (Replay)
Sun, 7/10, 12:00PM - Race On FOX
Tue, 7/12, 12:00PM - Race (Replay)



Results

Friday Practice 1
Code:
Pos  Driver                Team                   Time               Laps
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m46.603s            19
 2.  Michael Schumacher    Mercedes               1m47.263s  + 0.660   20
 3.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m47.347s  + 0.744   23
 4.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m47.422s  + 0.819   22
 5.  Felipe Massa          Ferrari                1m47.562s  + 0.959   13
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1m47.758s  + 1.155   23
 7.  Fernando Alonso       Ferrari                1m48.161s  + 1.558   16
 8.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m48.549s  + 1.946   21
 9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m48.598s  + 1.995   19
10.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m48.678s  + 2.075   22
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m48.730s  + 2.127   18
12.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m48.778s  + 2.175   18
13.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m48.794s  + 2.191   21
14.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m48.809s  + 2.206   17
15.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m48.841s  + 2.238   23
16.  Nick Heidfeld         Renault                1m48.941s  + 2.338   20
17.  Vitaly Petrov         Renault                1m49.603s  + 3.000   15
18.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m50.133s  + 3.530   17
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m50.222s  + 3.619   14
20.  Karun Chandhok        Lotus-Renault          1m51.119s  + 4.516   17
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m52.470s  + 5.867   17
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m53.143s  + 6.540   20
23.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m53.469s  + 6.866   26
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m54.334s  + 7.731   24
Friday Practice 2
Code:
Pos  Driver               Team                   Time                Laps
 1.  Felipe Massa          Ferrari               1m49.967s             9
 2.  Nico Rosberg          Mercedes              1m50.744s  + 0.777   16
 3.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m51.395s  + 1.428   16
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m51.438s  + 1.471    6
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m51.518s  + 1.551    6
 6.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m51.738s  + 1.771   18
 7.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m51.781s  + 1.814    7
 8.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m51.992s  + 2.025   13
 9.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m52.169s  + 2.202   12
10.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m52.189s  + 2.222   21
11.  Vitaly Petrov         Renault               1m52.198s  + 2.231    9
12.  Michael Schumacher    Mercedes              1m52.325s  + 2.358   12
13.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m52.578s  + 2.611   16
14.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m52.587s  + 2.620    6
15.  Fernando Alonso       Ferrari               1m52.869s  + 2.902    8
16.  Nick Heidfeld         Renault               1m54.023s  + 4.056    8
17.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m54.274s  + 4.307   16
18.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m54.545s  + 4.578    4
19.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m54.714s  + 4.747   13
20.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m55.155s  + 5.188    8
21.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m55.155s  + 5.188   12
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m55.549s  + 5.582   10
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m55.828s  + 5.861   10
24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m56.037s  + 6.070    6
Saturday Practice
Code:
Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m31.401s            17
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m31.464s  + 0.063s  20
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m31.829s  + 0.428s  12
 4.  Felipe Massa        Ferrari               1m32.169s  + 0.768s  20
 5.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m32.496s  + 1.095s  20
 6.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m32.956s  + 1.555s  18
 7.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m33.014s  + 1.613s  20
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1m33.044s  + 1.643s  23
 9.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m33.264s  + 1.863s  21
10.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m33.423s  + 2.022s  22
11.  Michael Schumacher  Mercedes              1m33.551s  + 2.150s  11
12.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m33.660s  + 2.259s  22
13.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m33.842s  + 2.441s  16
14.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m33.905s  + 2.504s  21
15.  Vitaly Petrov       Renault               1m34.042s  + 2.641s  22
16.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m34.329s  + 2.928s  20
17.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m34.799s  + 3.398s  20
18.  Nick Heidfeld       Renault               1m34.822s  + 3.421s  21
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m35.225s  + 3.824s  21
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m36.905s  + 5.504s  21
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m37.614s  + 6.213s  18
22.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m38.068s  + 6.667s  20
23.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m38.289s  + 6.888s  19
24.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m38.568s  + 7.167s  17
Qualifying
Code:
Pos  Driver                Team                 Time            Gap   
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m30.399s
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m30.431s  + 0.032
 3.  Fernando Alonso       Ferrari              1m30.516s  + 0.117
 4.  Felipe Massa          Ferrari              1m31.124s  + 0.725
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m31.898s  + 1.501
 6.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m31.929s  + 1.530
 7.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth    1m31.933s  + 1.534
 8.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m32.128s  + 1.729
 9.  Nico Rosberg          Mercedes             1m32.209s  + 1.810
10.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m32.376s  + 1.977
Q2 cut-off time: 1m32.588s                                   Gap **
11.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes 1m32.617s   + 0.977
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m32.624s   + 0.984
13.  Michael Schumacher    Mercedes             1m32.656s   + 1.016
14.  Vitaly Petrov         Renault              1m32.734s   + 1.094
15.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth    1m33.119s   + 1.479
16.  Nick Heidfeld         Renault              1m33.805s   + 2.165
17.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault        1m34.821s   + 3.181
Q1 cut-off time: 1m35.132s                              Gap *
18.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari   1m35.245s   + 2.575
19.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari   1m35.749s   + 3.079
20.  Timo Glock            Virgin-Cosworth      1m36.203s   + 3.533
21.  Jarno Trulli          Lotus-Renault        1m36.456s   + 3.786
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth      1m37.154s   + 4.484
23.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth         1m37.484s   + 4.814
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth         1m38.059s   + 5.389

107% time: 1m39.156s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Race
Code:
Classified:

Pos  Driver        Team                       Time
 1.  Alonso        Ferrari                    1h28:41.194       2.  Vettel        Red Bull-Renault           +    16.511       3.  Webber        Red Bull-Renault           +    16.947       4.  Hamilton      McLaren-Mercedes           +    28.986       5.  Massa         Ferrari                    +    29.010       6.  Rosberg       Mercedes                   +  1:00.665       7.  Perez         Sauber-Ferrari             +  1:05.590       8.  Heidfeld      Renault                    +  1:15.542       9.  Schumacher    Mercedes                   +  1:17.912      10.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari         +  1:19.108      11.  Sutil         Force India-Mercedes       +  1:19.712      12.  Petrov        Renault                    +  1:20.600      13.  Barrichello   Williams-Cosworth          +  1 lap         14.  Maldonado     Williams-Cosworth          +  1 lap         15.  Di Resta      Force India-Mercedes       +  1 lap         16.  Glock         Virgin-Cosworth            +  2 laps        17.  D'Ambrosio    Virgin-Cosworth            +  2 laps        18.  Liuzzi        HRT-Cosworth               +  2 laps        19.  Ricciardo     HRT-Cosworth               +  3 laps        
Fastest lap: Alonso, 1:34.908

Not classified/retirements:

Driver        Team                         Gap
Button        McLaren-Mercedes             11
Buemi         Toro Rosso-Ferrari           26
Kobayashi     Sauber-Ferrari               28
Trulli        Lotus-Renault                41
Kovalainen    Lotus-Renault                49
Driver's Championship Standings - After 9 of 19 Rounds
Code:
 1.  Vettel       204
 2.  Webber       124
 3.  Alonso       112
 4.  Hamilton     109
 5.  Button       109
 6.  Massa         52
 7.  Rosberg       40
 8.  Heidfeld      34
 9.  Petrov        31
10.  Schumacher    28       
11.  Kobayashi     25       
12.  Sutil         10       
13.  Alguersuari    9       
14.  Buemi          8       
15.  Perez          8       
16.  Barrichello    4       
17.  Di Resta       2
Constructor's Championship Standings - After 9 of 19 Rounds
Code:
 1.  Red Bull-Renault          328
 2.  McLaren-Mercedes          218
 3.  Ferrari                   164
 4.  Mercedes                   68
 5.  Renault                    65
 6.  Sauber-Ferrari             33
 7.  Toro Rosso-Ferrari         17
 8.  Force India-Mercedes       12
 9.  Williams-Cosworth           4

Last futzed with by camaroz1985; July 11th, 2011 at 11:26 AM.
camaroz1985 is offline   Reply With Quote


Old July 7th, 2011, 09:54 PM   #131
Yasko
Texas Newbie
 
Yasko's Avatar
 
Name: John
Location: D/FW Texas
Join Date: Sep 2010

Motorcycle(s): 07 Ninja EX250, 07 FZ6

Posts: A lot.
Lewis + home = Fun
Yasko is offline   Reply With Quote


Old July 13th, 2011, 10:48 AM   #132
CC Cowboy
ninjette.org certified postwhore
 
CC Cowboy's Avatar
 
Name: Whodat
Location: Ware Is.,MA
Join Date: Jan 2009

Motorcycle(s): I pass the wind!

Posts: A lot.
MOTM - Mar '13, Jun '14
Quote:
Originally Posted by Yasko View Post
Lewis + home = Fun
It was a gas!
__________________________________________________
If everything seems under control; you're just not going fast enough!
CC Cowboy is offline   Reply With Quote


Old July 13th, 2011, 01:07 PM   #133
HKr1
IC2(SW)
 
HKr1's Avatar
 
Name: Kerry
Location: Pensacola
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): .

Posts: A lot.
Quote:
Originally Posted by CC Cowboy View Post
I just read that F1 is going to V6 turbo charged engines. Didn't they do this before back in the 80s?
Yeah, Mclaren had the tag porsche v-6 turbo. Also they first mentioned going to 4 cylinder turbo motors. Last weekend was the first I heard them talking about 6's again.
If they go to 4 cylinder motors, I will never watch them again... Ever!!
HKr1 is offline   Reply With Quote


Old July 18th, 2011, 10:06 AM   #134
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
Don't worry, it seems that V6 is the way it will be.

I personally wouldn't mind 4 cylinder turbos.
camaroz1985 is offline   Reply With Quote


Old July 19th, 2011, 08:27 AM   #135
camaroz1985
ninjette.org certified postwhore
 
camaroz1985's Avatar
 
Name: Ryan
Location: Carlisle, PA
Join Date: Nov 2008

Motorcycle(s): 2008 WR250R, 2006 Ural Raven (Sold), 2009 Versys Green (Sold), 2008 Ninja 250R Green (Sold)

Posts: A lot.
Round 10 - German GP





Date: 7/24/2011
Circuit: Nurburgring
Circuit Length: 5.148 km (3.199 mi)
Number of Laps: 60
Race Length: 308.863 km (191.919 mi)
Lap Record: 1:29.468 - M Schumacher (2004)
2010 Winner: Fernando Alonso

Track Map



TV Schedule (All times ET, and shown on SPEED, unless otherwise noted)

Fri, 7/22, 8:00AM - Practice
Sat, 7/23, 3:30AM - Practice (Replay)
Sat, 7/23, 8:00AM - Qualifying
Sun, 7/24, 2:00AM - Practice (Replay)
Sun, 7/24, 3:30AM - Qualifying (Replay)
Sun, 7/24, 12:00PM - Race On FOX
Tue, 7/26, 12:00PM - Race (Replay)



Results

Friday Practice 1
Code:
Pos  Driver                Team                  Time               Laps
 1.  Fernando Alonso       Ferrari               1m31.894s           30
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m32.217s  + 0.323  24
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m32.268s  + 0.374  27
 4.  Felipe Massa          Ferrari               1m32.681s  + 0.787  23
 5.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m32.996s  + 1.102  18
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m33.628s  + 1.734  22
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m33.787s  + 1.893  33
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m33.832s  + 1.938  27
 9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m33.858s  + 1.964  26
10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m33.863s  + 1.969  31
11.  Vitaly Petrov         Renault               1m34.094s  + 2.200  22
